구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 |
남 | 19 | 33 | 27 | 27 | 26 | 49 | 181 | 1 | 16 |
여 | 22 | 25 | 33 | 26 | 23 | 28 | 157 | 2 | 11 |
계 | 41 | 58 | 60 | 53 | 49 | 77 | 338 | 3 | 27 |
구분 | 대지 | 체육장 | 계 | 연건평 |
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 4,149 | 7,719.9 | 11,868.9 | 8,038,92 |
보 통 교 실 | 특 수 교 실 | 유 치 원 교 실 | 관 리 실 | 특 별 교 실 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 원 무 실 | 돌 봄 교 실 | 과 학 실 | 컴 퓨 터 실 | 체 육 실 | 방 과 후 교 실 | 학 생 자 치 실 | 교 직 원 식 당 | 방 송 실 | 상 담 실 | 교 수 학 습 도 움 실 | 학 부 모 상 주 실 | 영 어 실 | 다 모 적 실 | 서 버 실 | |||
17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
기타 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보건실 | 일시적관찰실 | 화장실 | 당직실 | 시설관리실 | 문서고 | 연구실 | 과학준비실 | 급식실 | |
1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 73 |
*행정구역 변경등으로 변경 될 수 있으며, 단순한 열람용으로 참조하시기바라며 아래 안내는 법적효력이 없음을 알립니다.
구분 | 진학가능 학교명 (원서작성기준) | 중학교 진학 원서 작성 시기 | 비고 |
---|---|---|---|
신일산나중학군 | 대화중학교 | 매년 11월~12월 | |
발산중학교 | |||
신일중학교 | |||
오마중학교 | |||
장성중학교 | |||
한수중학교 |